(TITAN 4040) - FLOATER - TIER 4B (1/15-) (05.100.99) - INITIAL STOCKING LIST (LIST C) Case Agriculture

发表于 2025-10-23 07:06:02
阅读:
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1. 47368240 [1]   CLAMP   FAR
2. 47439305 [1]   CLAMP,328mm ID   GI
3. 84152570 [1]   ELEC CONNECTOR,Female, 12 Cavities   BRR
4. 84300193 [1]   LOCK   FAR
5. 87700155 [1]   ELEC CONNECTOR,Female, 12 Cavities   RAC
6. 47757331 [1]   DECAL   BN
7. 47765851 [1]   DECAL   BN
8. 47521182 [1]   DRIVE   BN
9. 84574273 [1]   GPS RECEIVER   FAR
10. 47777342 [1]   HOSE   RAC
11. 47777345 [1]   HOSE   RAC
12. 47777353 [1]   HOSE   RAC
13. 47777422 [1]   HOSE   RAC
14. 47777425 [1]   HOSE   RAC
15. 47777430 [1]   HOSE   RAC
16. 47777432 [1]   HOSE   RAC
17. 47777434 [1]   HOSE   RAC
18. 47777441 [1]   HOSE   RAC
19. 47777445 [1]   HOSE   RAC
20. 47777449 [1]   HOSE   RAC
21. 47777454 [1]   HOSE   RAC
22. 47777459 [1]   HOSE   RAC
23. 47800925 [1]   HOSE   RAC
24. 47800931 [1]   HOSE   RAC
25. 47818946 [1]   HOSE   RAC
26. 84596270 [1]   SENSOR   BN
27. 84129571 [1]   PLUG   BRR
28. 47372452 [1]   HEX SOC SCREW,M6 x 1.0 x 14mm   BUR
29. 84129570 [1]   SEAL   FAR
30. 47672782 [1]   SEAL PROTECTION   FAR
31. 504313190 [1]   SPACER   TOR
32. 84152576 [1]   TERMINAL   BRR
33. 84300195 [1]   TERMINAL   BRR
34. 87697660 [1]   TERMINAL   BRR
35. 87697740 [1]   TERMINAL   GI
36. 87697752 [1]   TERMINAL   GI
37. 87702681 [1]   TERMINAL   CUR

- 产品展示 -

PRODUCT

- 热推产品 -

Recommend